Landegebühren
Die Landegebühren richten sich nach den in der Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung festgelegten Lärmgrenzwerten und der höchstzulässigen Startmasse (MTOM). Sofern Ihr Flugzeug noch nicht bei uns registriert ist, möchten wir Sie bitten, die entsprechenden Unterlagen bei der Bezahlung der Landegebühren mitzubringen. Die Landegebühren bei Schulungs- und Einweisungsflügen (bis 3000 kg) sind bei Nachweis ermäßigt.
Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsmöglichkeiten an:
- Barzahlung
- Aerops
- Zahlung per ec-Karte
- Einzugsverfahren*
*Falls Sie unseren Flugplatz öfters bzw. regelmäßig anfliegen, bieten wir Ihnen an, alle Gebühren einschl. Treibstoffkosten per Einzugsverfahren zu begleichen. Bitte sprechen Sie mit uns.
MTOM | Lfz. erhöhter Schallschutz | Schulung/ Einweisung | Lfz. mit Lärmzeugnis | Schulung/ Einweisung | Lfz. ohne Lärmzeugnis | Schulung/ Einweisung |
< 750 kg | 7,00 € | 5,70 € | 8,00 € | 6,70 € | 9,00 € | 7,50 € |
< 1000 kg | 7,50 € | 6,20 € | 9,00 € | 7,70 € | 11,50 € | 10,00 € |
< 1200 kg | 8,90 € | 7,40 € | 10,90 € | 9,40 € | 12,90 € | 10,90 € |
< 1500 kg | 13,20 € | 10,70 € | 15,00 € | 14,00 € | 19,00 € | 16,00 € |
< 2000 kg | 17,90 € | 13,90 € | 23,00 € | 19,00 € | 28,00 € | 23,00 € |
< 3000 kg | 27,50 € | 22,50 € | 33,00 € | 28,00 € | 48,00 € | 42,00 € |
< 4000 kg | 34,00 € | 31,00 € | 44,00 € | 39,00 € | 65,00 € | 60,00 € |
< 5000 kg | 46,00 € | 43,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 72,00 € | 67,00 € |
< 5700 kg | 58,00 € | 54,00 € | 72,00 € | 67,00 € | 90,00 € | 85,00 € |
incl. 19 % MwSt. (Stand: 01. Juli 2013)
Abstellgebühren im Freien je Nacht
MTOM | Preis in € |
< 1200 kg | 5,00 € |
< 2000 kg | 8,40 € |
< 3000 kg | 10,00 € |
< 5700 kg | 20,00 € |
Zusätzliche Leistungen
Befeuerungsentgelt für alle Luftfahrzeuge je Start/Landung bis 15 min | 10,00 € |
Befeuerungsentgelt für alle Luftfahrzeuge nur PAPI je Landung | 2,50 € |
Starts/Landungen außerhalb der Öffnungszeiten je angefangene Stunde | 15,00 € |